今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | A$115.13 | -0.24% | -- | A$315.51 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | A$41.6203 | -2.02% | -- | A$3.34K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | A$42.8375 | -7.56% | -- | A$5.609 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | A$207.15 | -2.09% | -- | A$3.56M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | A$39.6430 | -1.09% | -- | A$12.37K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | A$22.9557 | -5.29% | -- | A$9.66K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | A$24.6244 | -12.70% | -- | A$125.17K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | A$134.75 | -2.27% | -- | A$316.91 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | A$31.1099 | -0.56% | -- | A$4.46K | |
URA Global X Uranium ETF | A$70.6619 | -5.67% | -- | A$7.03M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | A$48.3373 | -10.00% | -- | A$173.93K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | A$61.2525 | -3.96% | -- | A$18.37K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | A$93.7578 | +0.12% | -- | A$3.94K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | A$39.5729 | -5.71% | -- | A$386.20K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | A$86.1854 | -5.94% | -- | A$1.07M | 交易 |
顯示 9466 ~ 9480/共 11220 條結果
股票價格