今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.7700 | -0.40% | -- | $344.59K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $237.28 | -0.98% | -- | $277.08K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $86.0790 | -1.01% | -- | $3.91M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $24.5360 | +0.68% | -- | $4.68M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | $54.4140 | +0.32% | -- | $7.74K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $161.15 | -0.01% | -- | $595.87K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $99.5750 | -0.85% | -- | $486.17K | |
WABF Western Asset Bond ETF | $24.8460 | -0.22% | -- | $255.00 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | $15.4500 | -1.40% | -- | $180.15K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | $26.5250 | -0.65% | -- | $1.24K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $42.5180 | -3.36% | -- | $12.02K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | $35.1580 | -2.39% | -- | $23.97K | |
WARP VanEck Space ETF | $31.3990 | -6.27% | -- | $143.76K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $30.8640 | -4.37% | -- | $562.00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $34.4500 | -1.27% | -- | $328.00 |
顯示 9691 ~ 9705/共 11220 條結果
股票價格