今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $159.00 | +0.22% | -- | $967.42K | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $122.04 | +0.40% | -- | $18.93K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | $76.8640 | +0.18% | -- | $1.15M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | $20.6450 | -0.12% | -- | $543.91K | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | $20.4200 | +0.00% | -- | $86.59K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | $4.9870 | +3.68% | -- | $7.71M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8.4950 | +0.12% | -- | $519.00 | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $19.2300 | -1.02% | -- | $3.62K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56.3540 | +0.17% | -- | $2.02K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $47.6240 | +0.40% | -- | $1.45K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $47.2690 | -0.52% | -- | $32.00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $11.8650 | -0.87% | -- | $102.00 | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20.4050 | -0.51% | -- | $2.22K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $32.6200 | +0.03% | -- | $49.00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9.4100 | +0.05% | -- | $21.63K |
顯示 10111 ~ 10125/共 11220 條結果
股票價格