今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | €85.4914 | +0.00% | -- | €232.77K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €25.0254 | +0.29% | -- | €2.37K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | €86.8020 | +0.00% | -- | €45.08K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | €44.9249 | -0.13% | -- | €1.63M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | €28.3319 | -0.91% | -- | €385.80K | |
BINV Brandes International ETF | €36.6176 | -0.86% | -- | €19.48K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | €20.3350 | +0.75% | -- | €3.32K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | €15.2230 | -3.51% | -- | €5.93K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33.6344 | +0.03% | -- | €1.41K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €22.5155 | +1.85% | -- | €1.07M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8.9721 | -1.96% | -- | €1.43K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7.7469 | -2.02% | -- | €183.70M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €24.2959 | -1.09% | -- | €124.41K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €56.9750 | -1.83% | -- | €1.48K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €9.0660 | -3.88% | -- | €2.66M |
顯示 10456 ~ 10470/共 11220 條結果
股票價格