今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | $14.8600 | -0.40% | -- | $87.22K | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | $19.7800 | -6.96% | -- | $27.22K | |
CORB AB Core Bond ETF | $29.3861 | -0.18% | -- | $78.39K | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | $5.1500 | +18.94% | -- | $5.96M | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $36.5850 | -1.01% | -- | $1.70M | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | $96.4800 | -0.21% | -- | $61.12K | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $42.3178 | +0.92% | -- | $8.22K | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | $13.5600 | +1.50% | -- | $344.64K | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $39.6000 | +0.07% | -- | $227.14K | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | $36.3700 | +0.01% | -- | $4.80K | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | $64.8900 | -0.34% | -- | $988.15K | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $20.1600 | -2.68% | -- | $83.03K | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | $29.0000 | -2.68% | -- | $21.57K | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $102.17 | -0.23% | -- | $3.95K | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | $51.0900 | -1.84% | -- | $37.87K |
顯示 10816 ~ 10830/共 11220 條結果
股票價格