今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $63.5400 | -5.19% | -- | $534.26K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $7.6600 | -16.60% | -- | $4.18M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19.8200 | -0.10% | -- | $15.00 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $23.0500 | -0.58% | -- | $8.10K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $63.0900 | -0.86% | -- | $9.21K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $73.8000 | -2.24% | -- | $63.14K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | $13.1800 | +6.90% | -- | $2.87K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $139.80 | +0.84% | -- | $10.40K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | $29.3700 | -12.50% | -- | $260.69K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49.8800 | +0.06% | -- | $478.63K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | $99.3700 | +0.02% | -- | $1.10K | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | $28.3350 | +0.01% | -- | $2.15K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $86.3000 | -0.84% | -- | $22.52K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | $35.0100 | +0.29% | -- | $24.60K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $37.4900 | -0.56% | -- | $13.65K |
顯示 10876 ~ 10890/共 11220 條結果
股票價格