今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | $16.5859 | +0.00% | -- | $39.28K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $40.4700 | +0.02% | -- | $8.85K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $117.42 | +0.00% | -- | $1.74K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31.6500 | +0.24% | -- | $2.000 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50.3300 | +0.00% | -- | $18.00K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $21.6400 | +1.19% | -- | $398.00 | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $29.4600 | +0.63% | -- | $1.19K | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $30.1800 | -2.53% | -- | $2.29K | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.1200 | +0.00% | -- | $14.52K | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $22.0000 | +0.05% | -- | $17.00 | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40.9350 | +0.00% | -- | $5.66K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $59.9621 | +0.00% | -- | $14.92K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $43.9864 | +0.00% | -- | $1.19K | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46.5900 | +0.00% | -- | $4.00K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $45.3450 | +0.06% | -- | $10.00 |
顯示 10921 ~ 10935/共 11220 條結果
股票價格