أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 354.86AED | -0.32% | -- | 502.59KAED | |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF | 1,030.01AED | -1.90% | -- | 1.52MAED | |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 81.9164AED | -1.99% | -- | 8.98KAED | |
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 105.64AED | +0.09% | -- | 1.82KAED | |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 245.11AED | -0.99% | -- | 37.16KAED | |
FDRS Founder-Led ETF | 90.3215AED | -2.38% | -- | 214.89KAED | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 78.5459AED | -0.86% | -- | 100.88KAED | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 92.2315AED | -0.45% | -- | 323.23AED | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 364.83AED | -0.65% | -- | 475.42KAED | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 253.15AED | +0.32% | -- | 1.22KAED | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 213.19AED | -0.50% | -- | 440.26KAED | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 113.94AED | -0.26% | -- | 565.75KAED | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 223.91AED | -1.12% | -- | 2.32MAED | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 119.64AED | -0.54% | -- | 98.23KAED | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 66.5566AED | -3.05% | -- | 229.02KAED |
6436 - 6450 من 11220 نتائج
سعر السهم