أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 36.8679€ | -0.14% | -- | 47.68K€ | |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 19.6055€ | -15.20% | -- | 279.25K€ | |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 17.8094€ | -0.17% | -- | 86.76K€ | |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 31.2676€ | -0.96% | -- | 764.06€ | |
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 21.2249€ | -4.72% | -- | 150.02K€ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 21.5695€ | -0.58% | -- | 569.38€ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 21.9140€ | -0.39% | -- | 52.14K€ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 98.6279€ | -3.38% | -- | 15.17K€ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 33.0002€ | -0.36% | -- | 36.24K€ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 21.2938€ | -2.02% | -- | 17.66K€ | |
FIW First Trust Water ETF | 89.8785€ | +0.28% | -- | 72.07K€ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 37.5226€ | -0.23% | -- | 220.62K€ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 17.0530€ | -0.12% | -- | 2.67K€ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.2775€ | -0.24% | -- | 6.34K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.0268€ | -0.43% | -- | 22.39€ |
6511 - 6525 من 11220 نتائج
سعر السهم