أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.4220€ | -0.04% | -- | 24.88K€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.2699€ | +0.00% | -- | 4.51K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.4956€ | +0.66% | -- | 12.02€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.4078€ | +0.00% | -- | 37.79€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.8090€ | +1.51% | -- | 12.88€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.1115€ | +0.05% | -- | 5.33K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 21.9174€ | +0.06% | -- | 66.98K€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 88.0398€ | -2.71% | -- | 8.48K€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.4535€ | +0.01% | -- | 974.10€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 69.1993€ | +0.77% | -- | 25.77€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.1169€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.4398€ | +0.00% | -- | 2.19K€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.5586€ | +0.09% | -- | 1.718€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 18.9822€ | -3.92% | -- | 16.06K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 31.4153€ | -0.84% | -- | 7.73K€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم