أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 306.15R$ | -0.91% | -- | 38.07KR$ | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 170.33R$ | -1.27% | -- | 916.65KR$ | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 330.32R$ | -1.14% | -- | 9.22KR$ | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 58.5053R$ | -6.91% | -- | 405.67KR$ | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 102.73R$ | -1.37% | -- | 35.58R$ | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 174.37R$ | -0.71% | -- | 2.41KR$ | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 184.00R$ | -0.19% | -- | 4.64KR$ | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 170.43R$ | -0.59% | -- | 176.50KR$ | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 361.66R$ | +0.82% | -- | 773.23KR$ | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 117.35R$ | -0.16% | -- | 54.24KR$ | |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 89.4100R$ | -0.14% | -- | 8.61KR$ | |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 204.34R$ | -0.94% | -- | 117.63KR$ | |
FID First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 113.40R$ | -0.89% | -- | 104.86KR$ | |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 142.07R$ | -0.57% | -- | 333.94KR$ | |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 480.39R$ | -0.19% | -- | 435.67KR$ |
6496 - 6510 من 11220 نتائج
سعر السهم