أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 63.1751€ | -1.58% | -- | 48.93K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 169.80€ | -0.18% | -- | 555.23K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 28.1721€ | -0.18% | -- | 515.11€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.6908€ | -0.19% | -- | 22.01K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.3478€ | -0.70% | -- | 16.37K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.7543€ | -1.17% | -- | 174.14K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.7057€ | -0.76% | -- | 1.12M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.8707€ | -0.82% | -- | 51.94K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.52€ | -0.11% | -- | 6.92K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.3079€ | -0.67% | -- | 12.05€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.4873€ | +0.43% | -- | 471.18€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.9770€ | -0.49% | -- | 7.43K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 61.7922€ | -1.36% | -- | 2.24K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.1718€ | -0.07% | -- | 7.02K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.5684€ | -1.00% | -- | 7.73K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم