أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.0762€ | -0.10% | -- | 5.52K€ | |
GTND Goaltender ETF | 21.9405€ | -0.58% | -- | 186.48€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3059€ | +0.11% | -- | 34.02K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5400€ | +0.12% | -- | 430.55€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9061€ | +0.06% | -- | 6.69K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 42.5223€ | -1.06% | -- | 937.60€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2428€ | +0.12% | -- | 134.92€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.4558€ | -0.06% | -- | 8.51K€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 52.5085€ | -0.79% | -- | 134.06€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.3164€ | -0.09% | -- | 654.00€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.2192€ | +0.06% | -- | 113.44€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.7058€ | -0.19% | -- | 89.17K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 57.7388€ | +0.40% | -- | 252.66€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.2125€ | +0.25% | -- | 7.734€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.7632€ | -0.13% | -- | 2.16K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم