أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 54.6644€ | +0.56% | -- | 100.06K€ | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 41.2649€ | -0.89% | -- | 6.71K€ | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 19.1133€ | -0.39% | -- | 138.68€ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 20.4701€ | -0.34% | -- | 4.89K€ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 28.5578€ | -1.51% | -- | 63.03K€ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 26.2382€ | -1.26% | -- | 23.45K€ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 19.2652€ | -0.58% | -- | 3.41K€ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 21.1043€ | -0.45% | -- | 6.04K€ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 30.3342€ | -0.20% | -- | 105.80K€ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 12.8004€ | +3.52% | -- | 34.45€ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 32.6471€ | -0.45% | -- | 282.93K€ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.3925€ | -0.28% | -- | 480.27K€ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 27.2110€ | -0.18% | -- | 44.96K€ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 107.89€ | -5.01% | -- | 27.26K€ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 17.9774€ | +5.72% | -- | 90.25K€ |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم