أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 42.9898€ | -0.21% | -- | 1.724€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.3632€ | -0.91% | -- | 6.92K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.8669€ | -0.35% | -- | 3.448€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.9082€ | -1.68% | -- | 9.27K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 28.2946€ | +0.52% | -- | 6.035€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.4860€ | +0.00% | -- | 30.71K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.6056€ | +0.05% | -- | 28.83K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.6015€ | +0.17% | -- | 695.79€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 16.7837€ | -2.43% | -- | 287.11€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.6353€ | -0.13% | -- | 642.33€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 43.0411€ | -0.08% | -- | 63.80€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.6235€ | -0.28% | -- | 181.75K€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.9099€ | -0.83% | -- | 75.87K€ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.5541€ | +0.33% | -- | 4.54M€ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 12.1656€ | -7.41% | -- | 205.24K€ |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم