أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.2705€ | +0.48% | -- | 7.54K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 118.50€ | -0.32% | -- | 13.89K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.6404€ | -0.20% | -- | 599.22€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2813€ | -0.88% | -- | 8.63K€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.7460€ | -6.39% | -- | 112.94€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.3889€ | +6.77% | -- | 24.72M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 12.0277€ | -12.40% | -- | 316.52K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.0884€ | -5.44% | -- | 4.49K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 32.9102€ | -14.70% | -- | 2.68M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.0201€ | -7.81% | -- | 195.94K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.7707€ | +15.48% | -- | 460.18K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 43.0841€ | -18.30% | -- | 569.57K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 23.1889€ | -18.10% | -- | 87.97K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.6177€ | +0.10% | -- | 4.13K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4993€ | +0.00% | -- | 466.45€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم