أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.6743€ | +0.00% | -- | 343.76€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.7402€ | -0.29% | -- | 3.21K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4233€ | +0.23% | -- | 500.43K€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.4979€ | +0.07% | -- | 837.05€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.6106€ | +0.21% | -- | 1.08K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.3108€ | +0.28% | -- | 24.37K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.8071€ | +0.38% | -- | 3.38K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.0730€ | +0.20% | -- | 25.27K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1873€ | +0.30% | -- | 50.69K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 57.1819€ | -0.75% | -- | 313.22K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.9793€ | +1.12% | -- | 15.32K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 28.0336€ | -0.70% | -- | 2.83K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.7848€ | +0.00% | -- | 34.37€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.1782€ | +0.11% | -- | 4.87K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 80.8695€ | +0.16% | -- | 215.70€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم