أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.2967€ | +13.89% | -- | 15.34M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.6377€ | -2.40% | -- | 7.37K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9408€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.5404€ | -12.50% | -- | 3.29K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.8349€ | +0.08% | -- | 46.61K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9719€ | -0.12% | -- | 87.04€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8633€ | -0.13% | -- | 103.41€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.2757€ | +0.04% | -- | 696.33€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2296€ | -0.15% | -- | 621.35€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8078€ | -0.08% | -- | 24.79K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.7174€ | +0.31% | -- | 129.27€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0352€ | -0.31% | -- | 1.723€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 47.0931€ | -1.15% | -- | 7.13K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.5905€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.7963€ | -1.09% | -- | 4.22K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم