أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3000$ | -0.81% | -- | 22.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4850$ | -0.58% | -- | 62.43K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.1400$ | +0.09% | -- | 2.31K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7740$ | -0.28% | -- | 9.36K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.1850$ | -1.35% | -- | 122.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7400$ | -0.13% | -- | 156.00$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 74.0010$ | -2.89% | -- | 202.11K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.6750$ | -0.70% | -- | 8.62K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.7290$ | -0.68% | -- | 313.00$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.2450$ | +0.26% | -- | 77.11K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.2690$ | +0.36% | -- | 857.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.1800$ | +0.45% | -- | 58.84K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6250$ | -0.14% | -- | 1.25K$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0300$ | -0.26% | -- | 1.99K$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 64.3590$ | -12.80% | -- | 2.42M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم