أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 112.63$ | -1.27% | -- | 677.00$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.4300$ | -0.95% | -- | 201.56K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 25.7704$ | -2.19% | -- | 175.95K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.4300$ | -0.16% | -- | 12.90K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.2296$ | -0.33% | -- | 2.23K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 253.49$ | +0.08% | -- | 4.85K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8250$ | -0.24% | -- | 22.80K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 19.3050$ | +0.32% | -- | 16.11K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.4300$ | +0.49% | -- | 12.95K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 33.3293$ | +0.66% | -- | 56.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.3000$ | -1.02% | -- | 17.15K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 36.9400$ | -0.20% | -- | 10.74K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 36.6837$ | -2.38% | -- | 31.50K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 39.3100$ | +11.52% | -- | 77.07K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.0100$ | -0.26% | -- | 22.69K$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم