أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 21.3153€ | -0.22% | -- | 1.78K€ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 23.4215€ | -1.77% | -- | 242.39K€ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 37.7982€ | -0.53% | -- | 32.69K€ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 34.5508€ | +0.05% | -- | 20.73K€ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 39.0386€ | -0.46% | -- | 7.28K€ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 7.7612€ | -14.30% | -- | 52.60K€ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.5539€ | -0.74% | -- | 14.64€ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 32.7160€ | -0.99% | -- | 4.27K€ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 43.3629€ | -1.35% | -- | 9.30K€ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 84.4118€ | -0.73% | -- | 6.31M€ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 21.6814€ | +0.02% | -- | 15.96K€ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 17.3917€ | -0.32% | -- | 77.20K€ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 35.0452€ | +0.00% | -- | 3.82K€ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 37.4020€ | -0.21% | -- | 68.46K€ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 21.5350€ | -2.58% | -- | 8.71K€ |
10126 - 10140 من 11220 نتائج
سعر السهم