أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 32.2853€ | -5.16% | -- | 3.43M€ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 34.1028€ | -1.79% | -- | 15.81K€ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 29.5073€ | -5.52% | -- | 177.70K€ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 20.1395€ | -0.93% | -- | 254.95K€ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 44.0585€ | -0.48% | -- | 80.97€ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 25.0107€ | -0.19% | -- | 438.66K€ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 21.7590€ | -0.45% | -- | 2.59K€ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 85.0202€ | +0.06% | -- | 101.92K€ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 23.4559€ | -0.07% | -- | 1.59K€ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.5099€ | -0.23% | -- | 68.47K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 35.6447€ | -0.41% | -- | 92.07K€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 42.8891€ | -0.46% | -- | 172.28K€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 59.8501€ | -0.53% | -- | 197.92K€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 57.8775€ | +1.47% | -- | 2.61K€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 20.1554€ | -2.67% | -- | 578.86€ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم