Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $109,04 M | -- | 0,022 -3,34% |
2 AI/USDT $189,60 M | -- | 0,032 +9,77% |
3 PROS/USDT $1,05 M | -- | 0,65 +6,37% |
4 EDGE/USDT $874,05 k | -- | 1,14 -12,05% |
5 MEGA/USDT $1,79 M | -- | 0,059 -2,40% |
6 RLUSD/USDT $12,38 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,40 M | -- | 0,49 +2,27% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,72 M | $1,43 B | 71.609,40 -2,84% |
2 ETH/USDT $226,70 M | $242,00 mil M | 2005,29 +0,08% |
3 BNB/USDT $35,49 M | $94,41 mil M | 699,10 -1,59% |
4 XRP/USDT $27,29 M | $80,39 mil M | 1,29 -2,45% |
5 USDC/USDT $79,11 M | $75,96 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $50,41 M | $46,92 mil M | 81,09 -0,90% |
7 TRX/USDT $16,85 M | $32,59 mil M | 0,34 -1,86% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,72 M | $527,72 M | 71.609,40 -2,84% |
2 ETH/USDT $226,70 M | $226,70 M | 2005,29 +0,08% |
3 AI/USDT $189,60 M | $189,60 M | 0,032 +9,77% |
4 IRYS/USDT $109,04 M | $109,04 M | 0,022 -3,34% |
5 USDC/USDT $79,11 M | $79,11 M | 1,00 -0,02% |
6 HYPE/USDT $64,56 M | $64,56 M | 72,78 +4,91% |
7 SOL/USDT $50,41 M | $50,41 M | 81,09 -0,90% |