Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ELF/EUR €1,24 | 0,062 | -13,90% |
2 ZIL/EUR €6,66 | 0,0033 | -13,89% |
3 YB/EUR €2,79 | 0,093 | -12,46% |
4 PENDLE/EUR €27,98 | 1,36 | -11,49% |
5 ZRO/EUR €10,83 | 1,04 | -9,29% |
6 WLD/EUR €9.391,66 | 0,29 | -8,96% |
7 RENDER/EUR €1.584,48 | 1,82 | -8,21% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,11 Mln | €1,28 Bln | 63.909,00 -1,94% |
2 ETH/EUR €524.069,25 | €210,38 Mld | 1.735,80 -2,47% |
3 BNB/EUR €16.390,40 | €75,11 Mld | 556,00 -1,37% |
4 XRP/EUR €288.812,42 | €69,96 Mld | 1,12 -1,42% |
5 USDC/EUR €1,59 Mln | €65,85 Mld | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR €354.936,44 | €40,99 Mld | 70,53 -2,00% |
7 TRX/EUR €150.888,88 | €30,01 Mld | 0,31 -1,82% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,11 Mln | €2,11 Mln | 63.909,00 -1,94% |
2 USDC/EUR €1,59 Mln | €1,59 Mln | 0,85 +0,02% |
3 ETH/EUR €524.069,25 | €524.069,25 | 1.735,80 -2,47% |
4 SOL/EUR €354.936,44 | €354.936,44 | 70,53 -2,00% |
5 ADA/EUR €332.773,99 | €332.773,99 | 0,20 -1,12% |
6 XRP/EUR €288.812,42 | €288.812,42 | 1,12 -1,42% |
7 TRX/EUR €150.888,88 | €150.888,88 | 0,31 -1,82% |