Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4699 | -0,03 % | -- | €435,46K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2508 | -0,17 % | -- | €9,18K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,14 | +0,17 % | -- | €637,60K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,46 | -1,34 % | -- | €6,57K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,49 | -1,06 % | -- | €424,27K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €162,05 | -0,76 % | -- | €6,12K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,9185 | -0,89 % | -- | €1,75M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9596 | -0,40 % | -- | €2,585 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7976 | -0,03 % | -- | €510,45K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3024 | -0,39 % | -- | €240,47 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,8475 | -1,08 % | -- | €875,69 | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1390 | -0,04 % | -- | €1,723 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0748 | -0,43 % | -- | €1,63K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,30 | -0,43 % | -- | €53,91K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,1682 | -1,08 % | -- | €1,12M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции