Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8835 | -0,89 % | -- | €655,27 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,9838 | -0,59 % | -- | €779,42 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,1037 | -0,86 % | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2245 | -0,48 % | -- | €3,93K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,5952 | -3,43 % | -- | €19,87K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6134 | -0,95 % | -- | €1,26K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,5466 | -4,77 % | -- | €557,58K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,1104 | -2,08 % | -- | €2,43K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2873 | -0,90 % | -- | €656,13 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,7224 | -0,74 % | -- | €250,87K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7792 | -0,26 % | -- | €9,67K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,5947 | -1,19 % | -- | €3,74K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9786 | -0,66 % | -- | €1,02K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,5673 | +9,09 % | -- | €701,11K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,8831 | -1,37 % | -- | €24,28K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции