今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | A$27.5291 | -0.08% | A$4.22B | A$1.40K | |
WRBY Warby Parker Inc. | A$33.9661 | +0.00% | A$4.21B | A$684.37 | |
TTAM Titan America SA | A$22.2841 | +0.00% | A$4.20B | A$390.13K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | A$183.63 | -0.70% | A$4.18B | A$72.92 | |
PATK Patrick Industries Inc | A$127.10 | -0.02% | A$4.17B | A$58.90 | |
SDRL Seadrill Limited | A$64.2720 | +0.00% | A$4.17B | A$1.13K | |
NTCT Netscout Systems Inc | A$59.3285 | +0.01% | A$4.17B | A$1.06M | |
BWLP BW LPG Limited | A$28.4547 | +0.35% | A$4.17B | A$60.30 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | A$261.18 | -0.05% | A$4.17B | A$207.20K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | A$31.3366 | -0.16% | A$4.16B | A$2.804 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | A$63.6970 | +0.00% | A$4.15B | A$506.26 | |
BANC Banc of California, Inc. | A$26.1407 | +0.00% | A$4.15B | A$2.94M | |
CPK Chesapeake Utilities | A$168.99 | -0.10% | A$4.15B | A$139.05K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | A$4.0389 | +1.05% | A$4.14B | A$1.33K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | A$29.5205 | -0.28% | A$4.14B | A$1.402 |
显示 1786 ~ 1800/共 11220 条结果
股票价格