今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €98.8054 | +0.05% | €2.50B | €6.98K | |
BKV BKV Corporation | €22.7429 | -1.97% | €2.50B | €294.99K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59.1626 | +0.00% | €2.50B | €175.61K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €18.5976 | +0.19% | €2.49B | €253.36 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13.1597 | +0.33% | €2.49B | €165.46 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20.3126 | +0.04% | €2.48B | €931.60 | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11.8067 | -1.58% | €2.48B | €250.82K | |
NHC National Healthcare Corp. | €160.67 | +0.00% | €2.48B | €92.73K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23.2341 | +0.00% | €2.48B | €932.66K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €18.5373 | -1.06% | €2.47B | €6.67K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8.9110 | +0.10% | €2.47B | €778.20 | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €50.2429 | -5.46% | €2.46B | €21.45K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7.0581 | -0.12% | €2.46B | €57.05K | |
PHIN PHINIA Inc. | €68.9699 | +0.00% | €2.46B | €318.60K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13.5044 | +0.00% | €2.45B | €1.88M |
显示 1816 ~ 1830/共 11220 条结果
股票价格