今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $10.9900 | -0.09% | $1.53B | $1.30M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.3700 | -2.53% | $1.53B | $318.62K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63.5600 | -0.84% | $1.53B | $43.62K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29.5100 | -1.99% | $1.52B | $576.37K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10.4500 | -0.10% | $1.52B | $2.33M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $95.4600 | +1.96% | $1.52B | $327.78K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $89.9100 | -2.68% | $1.52B | $190.51K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54.0800 | -0.61% | $1.51B | $341.40K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $28.3200 | -15.30% | $1.51B | $9.08M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $30.0200 | -2.21% | $1.51B | $466.09K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16.8900 | -2.31% | $1.51B | $1.01M | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29.3100 | -3.46% | $1.51B | $285.36K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58.3700 | -2.89% | $1.51B | $191.48K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15.9686 | -4.78% | $1.50B | $55.94K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22.5700 | -7.42% | $1.50B | $839.80K |
顯示 2296 ~ 2310/共 11220 條結果
股票價格