今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PICS PicS N.V. Class A Common Shares | €7.8417 | -18.50% | €1.20B | €1.47M | |
RVLV Revolve Group, Inc. | €16.1369 | -2.27% | €1.20B | €841.82K | |
TV Grupo Televisa S.A. | €2.2288 | -2.08% | €1.20B | €1.18M | |
ATRC AtriCure, Inc. | €22.5172 | +0.99% | €1.20B | €286.91K | |
FOR Forestar Group Inc. | €23.5346 | -1.17% | €1.20B | €93.69K | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | €8.3935 | -0.97% | €1.20B | €1.16M | |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima American Depositary Shares (ADSs), each representing five ordinary shares | €9.7989 | -1.43% | €1.20B | €276.37K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | €7.5658 | -4.83% | €1.20B | €2.04M | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1.3321 | -4.63% | €1.20B | €3.77M | |
HBNB Hotel101 Global Holdings Corp. Class A Ordinary Shares | €4.7637 | +6.66% | €1.20B | €21.32K | |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. Common Stock | €4.8757 | -1.99% | €1.19B | €1.98M | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €76.0116 | -0.32% | €1.19B | €37.91K | |
CXM Sprinklr, Inc. | €4.6343 | -4.36% | €1.19B | €3.33M | |
TTI TETRA Technologies, Inc. | €8.4461 | -10.00% | €1.19B | €4.28M | |
GENI Genius Sports Limited | €5.0568 | -3.69% | €1.19B | €3.64M |
顯示 2371 ~ 2385/共 11220 條結果
股票價格