今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17.5771 | +2.05% | €1.23B | €256.79K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €63.8967 | -2.09% | €1.22B | €215.71K | |
CRI Carter's Inc. | €32.8548 | -1.98% | €1.22B | €713.18K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8.3881 | -0.21% | €1.22B | €896.79K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18.4383 | +2.25% | €1.22B | €114.81K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12.3582 | -0.90% | €1.21B | €643.59K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17.5943 | +1.19% | €1.21B | €617.35K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €16.1131 | +2.41% | €1.21B | €378.88K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €152.99 | +3.26% | €1.21B | €116.36K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €28.4971 | +11.12% | €1.21B | €641.36K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €7.0102 | +3.83% | €1.21B | €6.79M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24.4322 | +0.93% | €1.21B | €650.80K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15.2863 | +1.31% | €1.21B | €636.22K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7.4494 | +0.58% | €1.21B | €657.56K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34.6547 | +0.90% | €1.20B | €120.09K |
顯示 2356 ~ 2370/共 11220 條結果
股票價格