今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $34.2900 | -2.42% | $584.96M | $97.17K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9.0700 | -0.87% | $582.44M | $213.52K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14.0300 | -2.84% | $582.02M | $331.97K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12.2900 | -6.18% | $581.11M | $1.30M | |
MCS The Marcus Corporation | $19.8200 | -0.65% | $581.07M | $149.05K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4.2550 | -12.30% | $580.59M | $142.33K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19.9400 | +9.98% | $580.29M | $407.97K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11.4950 | -1.75% | $579.77M | $183.01K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5.8600 | -9.43% | $579.69M | $445.75K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7.6900 | -3.87% | $579.40M | $1.10M | |
ONT Onterris, Inc. | $16.5000 | +5.03% | $578.58M | $362.64K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $13.0000 | -1.59% | $577.02M | $154.73K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8.5500 | +5.43% | $576.53M | $1.27M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $27.4850 | -1.49% | $576.28M | $136.06K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $16.4300 | -1.79% | $576.20M | $314.77K |
顯示 3091 ~ 3105/共 11220 條結果
股票價格