今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | $25.2000 | -2.40% | $538.28M | $83.59K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | $4.9200 | -2.19% | $537.93M | $1.32M | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $14.4200 | -6.00% | $535.33M | $537.60K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | $15.8200 | -1.37% | $534.27M | $115.20K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | $28.2400 | +0.32% | $534.21M | $159.99K | |
TREE LendingTree, Inc. | $36.0100 | -5.76% | $533.00M | $257.80K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | $8.9150 | -2.99% | $532.95M | $491.21K | |
UXIN Uxin Limited ADS | $2.2900 | -1.29% | $532.35M | $161.56K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | $2.7700 | -1.77% | $530.97M | $3.14M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $5.7900 | -6.91% | $530.41M | $1.11M | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $7.6100 | -3.18% | $527.28M | $16.68M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | $4.2100 | -6.03% | $527.00M | $834.16K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | $5.9000 | -8.10% | $526.24M | $333.74K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | $12.2750 | -18.10% | $526.20M | $18.11K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | $18.4400 | -2.69% | $525.88M | $77.69K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格