今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42.3254 | -0.19% | -- | €2.586 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45.9294 | -0.39% | -- | €493.35K | |
IMVP Invesco India ETF | €17.5889 | -2.11% | -- | €36.84K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58.1726 | -0.77% | -- | €13.32K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25.1590 | -0.48% | -- | €328.29K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49.0247 | -1.56% | -- | €14.66K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19.0374 | -0.70% | -- | €1.80K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40.8424 | -1.37% | -- | €5.55M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23.5754 | -1.13% | -- | €18.96 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33.2119 | -1.06% | -- | €1.72K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36.0227 | -3.09% | -- | €17.22K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23.1759 | +1.58% | -- | €437.99 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33.6862 | -0.04% | -- | €7.21K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35.9365 | -1.42% | -- | €201.14K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20.6889 | -0.68% | -- | €350.05 |
顯示 7216 ~ 7230/共 11220 條結果
股票價格