今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $92.2200 | -8.97% | -- | $1.24M | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2.0500 | +10.22% | -- | $23.87M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $142.11 | -1.39% | -- | $147.21K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $24.6900 | -1.09% | -- | $490.00 | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $9.1350 | -0.54% | -- | $86.05K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | $83.2600 | -0.11% | -- | $93.75K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $33.5556 | -0.76% | -- | $9.16K | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | $43.4800 | -4.17% | -- | $42.32K | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $58.4050 | -0.96% | -- | $54.91K | |
IPO Renaissance IPO ETF | $56.0300 | -2.68% | -- | $36.49K | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | $23.6770 | +0.43% | -- | $9.93K | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | $35.0000 | -1.02% | -- | $54.36K | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | $42.7500 | -0.65% | -- | $54.65K | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | $43.0845 | -0.89% | -- | $1.50K | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $25.9000 | -0.17% | -- | $124.00 |
顯示 7246 ~ 7260/共 11220 條結果
股票價格