今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | €18.8861 | -0.77% | -- | €100.06K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | €22.8993 | +0.64% | -- | €72.22K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | €36.3383 | +0.13% | -- | €24.49K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | €32.3165 | -0.92% | -- | €67.40K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €7.8972 | +0.44% | -- | €79.46K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €39.1157 | +0.09% | -- | €31.05K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €49.6137 | +0.56% | -- | €1.01M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €40.8129 | +1.40% | -- | €4.45K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21.7453 | -0.66% | -- | €8.23K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €22.0726 | -0.12% | -- | €36.22K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €45.5084 | +0.85% | -- | €7.05K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26.6800 | +0.21% | -- | €2.66K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €26.9426 | +0.10% | -- | €1.39K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €19.1186 | -0.23% | -- | €40.82K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23.7433 | +2.45% | -- | €307.24K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格