今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26.6164 | -0.10% | -- | €3.66K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €71.1000 | +2.05% | -- | €2.59K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26.4881 | -1.91% | -- | €56.52K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27.4606 | -0.11% | -- | €3.55K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26.3072 | -0.16% | -- | €37.59K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €40.9251 | -0.35% | -- | €3.25K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27.7500 | -0.16% | -- | €3.99K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €26.8421 | +0.04% | -- | €7.35K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26.5808 | -0.28% | -- | €50.12K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28.7062 | -0.21% | -- | €431.56 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27.5734 | -0.23% | -- | €4.72K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26.8367 | -0.19% | -- | €3.87K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26.6336 | -0.17% | -- | €3.84K | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | €26.3158 | -0.08% | -- | €8.02K | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | €28.7880 | +1.32% | -- | €24.08K |
顯示 8191 ~ 8205/共 11220 條結果
股票價格