今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94.5070 | -0.01% | -- | $2.28M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.6450 | -1.55% | -- | $226.36K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.9174 | +0.00% | -- | $4.70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.6320 | -0.35% | -- | $2.02M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195.65 | -0.03% | -- | $345.83K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.8000 | +0.43% | -- | $395.15K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341.17 | -0.56% | -- | $45.58K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130.56 | -1.14% | -- | $876.77K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.14 | +0.11% | -- | $731.33K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694.56 | -0.53% | -- | $4.32M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84.3560 | -0.73% | -- | $1.59M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219.38 | -0.33% | -- | $48.92K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302.34 | -0.71% | -- | $245.60K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.9610 | -0.60% | -- | $26.39K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190.48 | -0.85% | -- | $298.75K |
顯示 9631 ~ 9645/共 11220 條結果
股票價格