今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | AED143.60 | -0.46% | -- | AED139.56 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | AED57.1839 | -1.70% | -- | AED32.59K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | AED432.27 | -0.35% | -- | AED1.26M | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | AED283.46 | -0.23% | -- | AED412.18K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | AED701.52 | +0.12% | -- | AED716.66K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | AED107.32 | -0.10% | -- | AED1.69K | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | AED103.82 | +0.96% | -- | AED381.96 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | AED92.0783 | -0.02% | -- | AED488.81K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | AED89.4853 | -0.06% | -- | AED689.58K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | AED613.27 | +0.30% | -- | AED456.00K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | AED201.59 | +0.18% | -- | AED21.04K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | AED279.44 | -0.03% | -- | AED146.49K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | AED280.58 | -0.01% | -- | AED236.73K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | AED302.96 | -0.91% | -- | AED409.31K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | AED79.6388 | -0.21% | -- | AED639.04 |
顯示 9646 ~ 9660/共 11220 條結果
股票價格