أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 84.3560$ | +0.95% | -- | 220.23K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 255.20$ | -0.92% | -- | 133.75K$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 183.89$ | +0.21% | -- | 4.83K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 44.0050$ | -1.31% | -- | 315.45K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 31.4940$ | +1.23% | -- | 3.65K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1090$ | +0.02% | -- | 708.00$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5550$ | +0.03% | -- | 1.73M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.8600$ | -0.02% | -- | 536.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.7193$ | +0.00% | -- | 601.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 79.8090$ | -1.09% | -- | 151.00$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.8170$ | +0.08% | -- | 49.44K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.2300$ | +0.08% | -- | 3.60K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0650$ | +0.08% | -- | 264.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.5800$ | +0.07% | -- | 2.16K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9400$ | +0.00% | -- | 497.00$ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم