أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 47.4405A$ | +0.00% | -- | 173.81A$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 48.6163A$ | +0.00% | -- | 6.75KA$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 61.6187A$ | +0.00% | -- | 1.11KA$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 42.6197A$ | +0.00% | -- | 911.10A$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 54.1519A$ | +0.00% | -- | 25.57KA$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 57.8141A$ | +0.00% | -- | 6.05KA$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 31.7555A$ | +1.67% | -- | 3.54KA$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 108.80A$ | +0.00% | -- | 487.50KA$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 66.4266A$ | +0.00% | -- | 151.38A$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 74.7667A$ | +0.19% | -- | 1.12MA$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 77.1489A$ | +0.00% | -- | 2.00KA$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 65.4314A$ | +0.00% | -- | 3.59MA$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 67.6040A$ | +0.00% | -- | 75.76KA$ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 79.4203A$ | +0.00% | -- | 618.14A$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 78.7055A$ | +1.62% | -- | 720.47A$ |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم