أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 132.86AED | +8.82% | -- | 2.91MAED | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 144.92AED | -0.89% | -- | 20.29KAED | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 114.69AED | -0.19% | -- | 590.13KAED | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 135.79AED | -8.76% | -- | 1.44MAED | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 92.9805AED | -0.42% | -- | 13.27KAED | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 92.6356AED | +0.02% | -- | 4.10KAED | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 236.73AED | -1.02% | -- | 632.62KAED | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 196.90AED | -0.22% | -- | 5.27KAED | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 203.53AED | +0.15% | -- | 21.99MAED | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 223.21AED | -0.15% | -- | 24.15MAED | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 102.22AED | -2.35% | -- | 7.52MAED | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 200.14AED | -0.32% | -- | 16.49KAED | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 184.10AED | -0.06% | -- | 270.34KAED | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 261.49AED | -0.64% | -- | 1.04MAED | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 362.20AED | -0.89% | -- | 2.10MAED |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم