أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 63.5110€ | -0.24% | -- | 171.86K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.5945€ | -0.08% | -- | 295.46€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.6399€ | -0.39% | -- | 18.73K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 40.3480€ | -0.76% | -- | 24.97K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 42.5259€ | -0.86% | -- | 288.56€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 73.0726€ | -1.27% | -- | 23.91K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 42.7900€ | -0.17% | -- | 11.69K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 69.4805€ | -0.82% | -- | 332.20K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 80.0671€ | -0.99% | -- | 385.38K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.4251€ | -0.21% | -- | 737.35€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.7113€ | -0.29% | -- | 328.19K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 64.5533€ | -0.27% | -- | 68.08K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.1648€ | -0.01% | -- | 76.81K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 27.7457€ | +0.36% | -- | 3.88K€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.2692€ | +0.01% | -- | 265.31€ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم