أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.3410€ | -0.60% | -- | 1.57K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.9339€ | -1.35% | -- | 4.30K€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.8166€ | -1.28% | -- | 9.14K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2617€ | -0.19% | -- | 32.23K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5695€ | -0.20% | -- | 86.55K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6844€ | -0.30% | -- | 9.96K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.7593€ | -0.16% | -- | 49.09€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5274€ | -1.05% | -- | 115.42€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.6800€ | -1.24% | -- | 28.95K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0458€ | -0.26% | -- | 25.36K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 36.9132€ | -0.86% | -- | 86.14€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2378€ | -0.06% | -- | 9.17K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8474€ | -0.23% | -- | 34.33K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.5907€ | -0.51% | -- | 85.65K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.7766€ | -0.45% | -- | 35.33K€ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم