Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,3233 | -0,66% | €31,15B | €2,36M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €414,80 | -1,75% | €31,15B | €1,09M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €126,54 | -1,33% | €31,10B | €3,83M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,3346 | -2,55% | €31,04B | €5,60M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €24,6016 | -1,82% | €31,02B | €2,33M | |
PCG PG&E Corporation | €14,6352 | +2,54% | €30,99B | €30,22M | |
KB KB Financial Group Inc | €89,6890 | -0,35% | €30,99B | €177,89K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €32,9916 | -0,67% | €30,71B | €2,34M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €493,58 | -2,65% | €30,43B | €88,32K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,9986 | +5,21% | €30,16B | €2,35M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €87,5441 | -1,06% | €30,11B | €1,56M | |
MLM Martin Marietta Materials | €502,33 | +1,08% | €30,08B | €382,99K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €246,53 | +3,85% | €30,07B | €2,07M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €108,48 | -0,97% | €30,02B | €1,86M | |
PAYX Paychex Inc | €84,8048 | -2,32% | €29,93B | €2,10M |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu