Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $22,93 M | 0,34 -- | +18,54 % |
2 CAT/USDT $240,84 k | 0,0000019 -- | +11,30 % |
3 LIT/USDT $7,57 M | 1,38 -- | +10,99 % |
4 FET/USDT $3,81 M | 0,27 -- | +10,94 % |
5 BABYDOGE/USDT $351,63 k | 0,00000000042 -- | +10,70 % |
6 BNB/USDT $33,29 M | 711,10 -- | +10,63 % |
7 NIGHT/USDT $2,69 M | 0,038 -- | +10,06 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,05 M | -- | 0,024 -0,04 % |
2 AI/USDT $16,47 M | -- | 0,028 -7,98 % |
3 PROS/USDT $626,40 k | -- | 0,62 +1,49 % |
4 EDGE/USDT $1,05 M | -- | 1,38 +9,18 % |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,063 +2,79 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,15 M | -- | 0,49 +2,68 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,66 M | $1,48 Bn | 73 836,10 +0,52 % |
2 ETH/USDT $70,51 M | $244,26 Md | 2 022,49 +0,45 % |
3 BNB/USDT $33,29 M | $96,20 Md | 711,10 +10,63 % |
4 XRP/USDT $24,67 M | $83,25 Md | 1,34 +1,58 % |
5 USDC/USDT $43,53 M | $75,95 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $21,95 M | $47,85 Md | 82,58 +0,83 % |
7 TRX/USDT $16,60 M | $32,93 Md | 0,34 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,66 M | $493,66 M | 73 837,40 +0,52 % |
2 ETH/USDT $70,51 M | $70,51 M | 2 022,49 +0,45 % |
3 XLM/USDT $57,83 M | $57,83 M | 0,22 -6,83 % |
4 HYPE/USDT $48,68 M | $48,68 M | 67,61 +4,61 % |
5 USDC/USDT $43,53 M | $43,53 M | 1,00 +0,01 % |
6 BNB/USDT $33,29 M | $33,29 M | 711,10 +10,63 % |
7 USDG/USDT $25,21 M | $25,21 M | 1,00 +0,01 % |