热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 XPL/USDT $761.35万 | 0.068 -- | -18.73% |
2 DEGEN/USDT $133.94万 | 0.0011 -- | -18.49% |
3 NAVX/USDT $9.59万 | 0.0068 -- | -18.46% |
4 ZEC/USDT $1.01亿 | 382.57 -- | -16.88% |
5 LAT/USDT $35.27万 | 0.00078 -- | -16.22% |
6 NIGHT/USDT $3,411.87万 | 0.031 -- | -15.36% |
7 ZEUS/USDT $9.54万 | 0.0019 -- | -15.04% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.70亿 | -- | 0.018 -7.84% |
2 AI/USDT $190.49万 | -- | 0.025 -5.69% |
3 PROS/USDT $488.28万 | -- | 0.64 +6.78% |
4 EDGE/USDT $201.40万 | -- | 0.49 -11.41% |
5 MEGA/USDT $153.67万 | -- | 0.046 -6.64% |
6 RLUSD/USDT $236.37万 | -- | 1.00 -0.06% |
7 GRASS/USDT $166.14万 | -- | 0.32 -8.51% |
市值榜
更多