Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT S$2,00 jt | 0,0097 -- | -21,48% |
2 XCH/USDT S$383,02 rb | 2,70 -- | -8,75% |
3 GRASS/USDT S$7,18 jt | 0,52 -- | -8,71% |
4 PENDLE/USDT S$705,48 rb | 1,76 -- | -8,41% |
5 SAHARA/USDT S$608,08 rb | 0,033 -- | -7,84% |
6 AI/USDT S$16,41 jt | 0,028 -- | -7,43% |
7 YB/USDT S$271,96 rb | 0,10 -- | -6,98% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 AI/USDT S$16,41 jt | -- | 0,028 -7,43% |
2 PROS/USDT S$1,38 jt | -- | 0,64 +8,64% |
3 EDGE/USDT S$441,10 rb | -- | 1,38 +1,91% |
4 MEGA/USDT S$1,60 jt | -- | 0,067 -4,59% |
5 RLUSD/USDT S$35,23 jt | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT S$7,18 jt | -- | 0,52 -8,71% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$582,75 jt | S$1,94 T | 75.963,30 -1,12% |
2 ETH/USDT S$287,94 jt | S$322,90 M | 2.092,28 -0,34% |
3 BNB/USDT S$6,35 jt | S$112,70 M | 654,50 -0,50% |
4 XRP/USDT S$28,24 jt | S$105,64 M | 1,33 -0,51% |
5 USDC/USDT S$83,40 jt | S$97,85 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$61,53 jt | S$62,26 M | 84,18 -0,43% |
7 TRX/USDT S$28,17 jt | S$45,30 M | 0,37 -0,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$582,75 jt | S$582,75 jt | 75.963,30 -1,12% |
2 ETH/USDT S$287,94 jt | S$287,94 jt | 2.092,28 -0,34% |
3 USDC/USDT S$83,40 jt | S$83,40 jt | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT S$68,32 jt | S$68,32 jt | 62,22 +4,14% |
5 OKB/USDT S$66,19 jt | S$66,19 jt | 89,22 -5,37% |
6 SOL/USDT S$61,53 jt | S$61,53 jt | 84,18 -0,43% |
7 WLD/USDT S$50,75 jt | S$50,75 jt | 0,36 -1,71% |