Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT S$2,00 млн | 0,0097 -- | -21,48 % |
2 XCH/USDT S$383,02 тыс. | 2,70 -- | -8,75 % |
3 GRASS/USDT S$7,18 млн | 0,52 -- | -8,71 % |
4 PENDLE/USDT S$705,48 тыс. | 1,76 -- | -8,41 % |
5 SAHARA/USDT S$608,08 тыс. | 0,033 -- | -7,84 % |
6 AI/USDT S$16,41 млн | 0,028 -- | -7,39 % |
7 YB/USDT S$271,96 тыс. | 0,10 -- | -6,98 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 AI/USDT S$16,41 млн | -- | 0,028 -7,39 % |
2 PROS/USDT S$1,38 млн | -- | 0,64 +8,64 % |
3 EDGE/USDT S$441,10 тыс. | -- | 1,38 +1,91 % |
4 MEGA/USDT S$1,60 млн | -- | 0,067 -4,59 % |
5 RLUSD/USDT S$35,23 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT S$7,18 млн | -- | 0,52 -8,71 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$582,75 млн | S$1,94 трлн | 75 963,30 -1,12 % |
2 ETH/USDT S$287,94 млн | S$322,90 млрд | 2 092,28 -0,34 % |
3 BNB/USDT S$6,35 млн | S$112,70 млрд | 654,50 -0,50 % |
4 XRP/USDT S$28,24 млн | S$105,64 млрд | 1,33 -0,51 % |
5 USDC/USDT S$83,40 млн | S$97,85 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$61,53 млн | S$62,26 млрд | 84,18 -0,43 % |
7 TRX/USDT S$28,17 млн | S$45,30 млрд | 0,37 -0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$582,75 млн | S$582,75 млн | 75 963,30 -1,12 % |
2 ETH/USDT S$287,94 млн | S$287,94 млн | 2 092,28 -0,34 % |
3 USDC/USDT S$83,40 млн | S$83,40 млн | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT S$68,32 млн | S$68,32 млн | 62,23 +4,17 % |
5 OKB/USDT S$66,19 млн | S$66,19 млн | 89,21 -5,38 % |
6 SOL/USDT S$61,53 млн | S$61,53 млн | 84,18 -0,43 % |
7 WLD/USDT S$50,75 млн | S$50,75 млн | 0,36 -1,63 % |