Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT €222,70 тис. | 0,0036 -- | -20,84% |
2 RON/USDT €282,93 тис. | 0,081 -- | -17,73% |
3 PHA/USDT €361,70 тис. | 0,042 -- | -17,29% |
4 WLD/USDT €19,24 млн | 0,30 -- | -14,83% |
5 IRYS/USDT €3,99 млн | 0,024 -- | -14,74% |
6 PENDLE/USDT €435,87 тис. | 1,53 -- | -14,48% |
7 EIGEN/USDT €465,25 тис. | 0,21 -- | -14,04% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €3,99 млн | -- | 0,024 -14,74% |
2 AI/USDT €12,68 млн | -- | 0,025 -10,90% |
3 PROS/USDT €2,63 млн | -- | 0,60 -3,19% |
4 EDGE/USDT €1,06 млн | -- | 1,37 +2,70% |
5 MEGA/USDT €1,10 млн | -- | 0,064 -4,04% |
6 RLUSD/USDT €27,96 млн | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT €3,17 млн | -- | 0,48 -4,14% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438,20 млн | €1,26 трлн | 72 979,00 -3,50% |
2 ETH/USDT €270,60 млн | €206,21 млрд | 1 977,95 -4,62% |
3 BNB/USDT €4,63 млн | €73,92 млрд | 634,50 -3,00% |
4 XRP/USDT €27,88 млн | €68,44 млрд | 1,27 -3,84% |
5 USDC/USDT €67,52 млн | €66,00 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €46,78 млн | €40,30 млрд | 80,51 -3,74% |
7 TRX/USDT €16,12 млн | €29,85 млрд | 0,36 -2,44% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438,20 млн | €438,20 млн | 72 979,00 -3,50% |
2 ETH/USDT €270,60 млн | €270,60 млн | 1 977,95 -4,62% |
3 USDC/USDT €67,52 млн | €67,52 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €46,78 млн | €46,78 млн | 80,51 -3,74% |
5 HYPE/USDT €36,45 млн | €36,45 млн | 57,13 -6,02% |
6 USDG/USDT €35,08 млн | €35,08 млн | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT €32,97 млн | €32,97 млн | 0,097 -4,00% |